e-Learning 一流の実務家講師から学び、自身の知識・スキルの幅を広げる「PDU対象コース」
一流の実務家講師から学び、自身の知識・スキルの幅を広げる「PDU対象コース」
Professional Development Units(PDUs)が獲得できるPDU対象コースです。
講座一覧・お申込み
▽ Power Skills ▽ Business Acumen
主な対象者
PMP®資格取得者で、このようなニーズのある方にお勧めします。
- せっかくpduを取得するなら、一流の実務家講師から学び、自身の知識・スキルの幅を広げたい
- 資格の更新時期が近づいており、eラーニングでスピーディーに学びたい
- 費用をなるべくリーズナブルに抑えたい
得られる学び・効果
- 顧客の経営課題を解決するために必要とされる学びを得られる
- ビジネスにおける最新の潮流、経営手法やビジネススキルを獲得できる
- 最新のテクノロジーが、いかにビジネスに応用されているのかを理解できる
講座概要
Aoba-BBTは、米国PMI®の認定教育機関からATP(Authorized Training Partner)として認定されています。
Aoba-BBTが提供しますProfessional Development Units(PDUs)が獲得できるPDU対象コースは、PMP®ホルダーの皆さまが広く実務に活用いただけるストラテジーやリーダーシップの講座を、時間や場所を選ばないeラーニング形式で取り揃えております。
有名講師陣によって経営課題解決に資する映像講座を、パソコンやスマートフォン、タブレットで受講いただけます。
講座詳細
Aoba-BBTはこれまで、経営課題を解決するために必要とされる教育コンテンツを、年間1,000時間のペースで開発し続けてきました。
その1万時間以上にのぼる教育コンテンツの中から、特にPMに必要と思われるコンテンツを厳選して、PDU取得講座としてラインアップしています。
下記、講座一覧より講座名をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。
受講概要
- 受講期間:お申込みより6ヶ月程度 ※「SFM講座」「成果を出す人材の分析・発見講座」は2ヶ月
- 受講方法:オンライン
- 定員:なし
- 受講料:1コース4,125円~(税込)/人
お申込み
下記、講座一覧よりご希望の講座の『お申込み』ボタンからお申込みください。決済後すぐにID、パスワードが発行され、受講いただけます。
講座一覧
Power Skills
リモートワークシリーズ
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
リモートワークで役に立つ信頼構築コミュニケーション術 | 阪田 陽子 | 5,500 | 4.25 | 申込 |
リモートワークで役に立つheARTful™ボディワーク | 戸塚 真理奈 | 5,500 | 4.00 | 申込 |
リモートワークで役に立つ後輩育成 | 五十嵐 康雄 | 5,500 | 3.75 | 申込 |
リモートワークで役に立つマインドフルネスとEQ | 戸塚 真理奈 | 5,500 | 3.25 | 申込 |
リモートワークで役に立つアドラー式リーダーシップ | 磯野 茂 | 5,500 | 2.75 | 申込 |
リモートワークで役に立つセルフマネジメント | 丹羽 將喜 | 5,500 | 2.75 | 申込 |
リモートワークで役に立つフォロワーシップ | 亀田 亮一 | 5,500 | 2.75 | 申込 |
階層別
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
部下の強みを引き出す育成力養成講座 ~経験学習で1on1ミーティングが充実する~ |
松尾 睦 | 5,500 | 2.00 | 申込 |
テクノロジー×ビジネス
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
今すぐ実践!ビジネス価値を高めるアジャイル | 長沢 智治 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
ビジネスマインド&ヘルス
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
メンタル・タフネス思考法 | 高杉 尚孝 | 13,750 | 4.50 | 申込 |
論理思考・問題解決思考
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
問題解決リーダーシップトレーニング | 清水 久三子、中鉢 慎 | 33,000 | 5.75 | 申込 |
問題解決思考入門トレーニング | 冨岡 武 | 33,000 | 4.25 | 申込 |
戦略思考
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
連関思考 | 北垣 武文、吉沢 昇司 | 13,750 | 5.00 | 申込 |
組織・人材マネジメント
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
新・組織論再入門 | 野田 稔 | 49,500 | 18.00 | 申込 |
成果をもたらす組織論Ⅰ | 野田 稔 | 22,000 | 8.00 | 申込 |
マネジャーのための組織人材マネジメント | 高橋 俊介 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
BCG戦略リーダーシップ | 太田 直樹 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
新たな時代のマネジャーが果たすべき3つの意識改革 | 渡部 卓 | 19,800 | 5.75 | 申込 |
チームビルディングスキル(基礎編) | 齋藤 秀樹 | 33,000 | 5.00 | 申込 |
成果を出す人材の分析・発見講座 | 川上 真史 | 30,800 | 4.75 | 申込 |
チームマネジメント | 小林 惠智 | 5,500 | 2.00 | 申込 |
大前研一×ダニエル・ピンク 人材の「やる気!」をいかに引き出すか | 大前 研一、ダニエルピンク | 5,500 | 1.00 | 申込 |
コミュニケーション
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
組織変革のファシリテーション | 森 時彦 | 29,700 | 9.00 | 申込 |
インパクト提案書作成トレーニング | 清水 久三子 | 33,000 | 7.50 | 申込 |
リーダーのための実践ファシリテーション | 森 時彦 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
ネゴシエーション | 高杉 尚孝 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
新・聞き出す力養成講座 | 辻口 寛一 | 27,500 | 4.75 | 申込 |
組織に変化をもたらす外向きのマインドセット | 陶山 浩徳 | 27,500 | 4.50 | 申込 |
個人と組織の可能性を引き出すコーチング | 本間 正人 | 11,000 | 4.25 | 申込 |
コーチング講座 | 東田 一人 | 22,000 | 4.00 | 申込 |
ロジカルライティング講座 | 高杉 尚孝 | 27,500 | 4.00 | 申込 |
話し合いの成果を高めるファシリテーション | 森 雅浩 | 11,000 | 3.75 | 申込 |
リーダーシップ
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
7つの習慣 セルフラーニング | 竹村 富士徳 | 22,000 | 8.50 | 申込 |
内田和成のリーダーシップ論 | 内田 和成 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
リーダーシップ講座 | 小杉 俊哉 | 33,000 | 5.50 | 申込 |
組織構築力-リーダーシップ人材の育成- | 門永 宗之助 | 38,500 | 4.00 | 申込 |
イントラプレナーリーダーシップ | ピョートル・フェリクス・グジバチ | 8,250 | 3.00 | 申込 |
フォロワーシップ講座 | 吉田 典生 | 27,500 | 3.00 | 申込 |
グローバルコミュニケーション
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
ダイバーシティ時代の関係構築力 | 古森 剛 | 13,200 | 3.00 | 申込 |
業務推進
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル | 峯本 展夫 | 19,250 | 7.00 | 申込 |
Business Acumen
リモートワークシリーズ
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
リモートワークで役に立つセルフメンテナンス術 | 大久保 玲生 | 5,500 | 3.50 | 申込 |
リモートワークで役に立つ業務改善・業務変革 | 小岩 良 | 5,500 | 3.25 | 申込 |
リモートワークで役に立つオンラインセールス必勝法 | 千代鶴 直愛 | 5,500 | 3.00 | 申込 |
リモートワークで役に立つ心構えとスキル | 長田 卓史 | 5,500 | 2.75 | 申込 |
リモートワークで役に立つキャリア形成術 | 宮﨑 百合子 | 5,500 | 2.75 | 申込 |
リモートワークで役に立つヨガによる心身ケア術 | 竹内 華奈子 | 5,500 | 2.25 | 申込 |
階層別
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
ビジネス体系教室 | 秋山 智紀、河瀬 誠、出口 恭子、曽山 明彦、山岡 三四郎 | 90,200 | 13.00 | 申込 |
管理職のための考課者研修 | 岡村 直昭 | 5,500 | 2.25 | 申込 |
テクノロジー×ビジネス
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
ドローンベンチャーの挑戦 | 大前 創希 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
SDGsビジネス入門 | 中村 俊裕 | 13,750 | 5.00 | 申込 |
キャッシュレス社会の現状と展望 | 丸山 弘毅 | 13,750 | 5.00 | 申込 |
IoTによる価値創造 | 井上 潤吾 | 13,750 | 5.00 | 申込 |
デジタル技術がもたらすヘルスケア革命 | 小南 欽一郎 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
CASE革命~自動車産業の未来図~ | 中西 孝樹 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
AR・VRが実現する社会 | 松谷 遼 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
Iotが経営に与えるインパクト | 稲田 修一、横浜 信一 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
モビリティ革命の先にあるゲームチェンジ | 日高 洋祐 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
未来の食とテクノロジー | 田中 宏隆 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
エネルギー産業の新潮流 | 河村 修一郎 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
AIとビジネスの未来 | 井上 智洋 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
ドローンが生み出す新たな市場 | 大前 創希 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
アフターデジタル時代のUXデザインとグロース戦略論 | 遠藤 直紀 | 9,625 | 3.00 | 申込 |
DXにより変貌する東南アジア | 蛯原 健 | 8,250 | 3.00 | 申込 |
DX成功のための業務プロセス再構築 | 武内 俊介 | 6,875 | 2.50 | 申込 |
経営から見たデジタル・トランスフォーメーション | 井上 潤吾 | 5,500 | 2.00 | 申込 |
ビジネスマインド&ヘルス
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
デジタル時代の情報調査力 | 上野 佳恵 | 6,875 | 3.00 | 申込 |
論理思考・問題解決思考
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
問題解決思考実行トレーニング | 冨岡 武 | 33,000 | 6.50 | 申込 |
議事録作成トレーニング | 橋本 英之 | 22,000 | 2.75 | 申込 |
経営戦略
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
ストーリーとしての競争戦略 | 楠木 建 | 19,250 | 7.00 | 申込 |
事業戦略立案トレーニング | 今枝 昌宏 | 33,000 | 6.25 | 申込 |
競争に勝ち抜き成長を描く事業戦略 | 淺羽 茂 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
製造業における価値づくり経営 | 延岡 健太郎 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
経営の失敗学 | 菅野 寛 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
BCGが読む経営の論点2021 第1回~第7回 | 東海林 一、植地 卓郎 他 | 15,125 | 5.00 | 申込 |
経営者目線で考える全社戦略 | 菅野 寛 | 13,750 | 5.00 | 申込 |
高収益に導くリーダーシップ | 岸本 義之 | 13,750 | 5.00 | 申込 |
新版 経営戦略 | 山田 英夫 | 27,500 | 4.75 | 申込 |
BCGが読む経営の論点2021 第8回~第13回 | 市川 博久、森田 章 他 | 9,625 | 4.00 | 申込 |
不確実な時代の事業計画立案の進め方 | 小川 康 | 8,250 | 3.00 | 申込 |
競争しない競争戦略 | 山田 英夫 | 8,250 | 3.00 | 申込 |
パーパス経営 | 名和 高司 | 4,125 | 2.00 | 申込 |
CSVの先へ | 名和 高司 | 5,500 | 2.00 | 申込 |
戦略思考
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
コロナ時代の未来シナリオ | 松岡 泰之 | 22,000 | 7.00 | 申込 |
デザイン思考 | 岩田 徹 | 22,000 | 7.00 | 申込 |
戦略的データサイエンス入門 | 本間 充 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
ビジネスモデル・イノベーション | 山田 英夫 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
戦略発想法 | 本島 康史 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
戦略構想力 | 御立 尚資 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
成功するビジネスプラン | 伊藤 良二 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
ビジネスプラン | 森本 晴久 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
ゼロからつくるビジネスモデル | 井上 達彦 | 13,750 | 5.00 | 申込 |
未来予測の技法 | 武藤 泰明 | 13,750 | 5.00 | 申込 |
未来洞察による事業創造 | 松岡 泰之 | 22,000 | 4.00 | 申込 |
内田和成のビジネスマインド:右脳思考 | 内田 和成 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
「JOBSメソッド」顧客は何を実現したいのか | 津嶋 辰郎 他 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
シナリオ・プランニング | 西村 行功 | 5,500 | 2.00 | 申込 |
マーケティング概論
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
マーケティングイノベーション講座 全7回 B2B付き | 菅野 誠二 | 23,100 | 10.50 | 申込 |
マーケティングイノベーション講座 全6回 B2C編 | 菅野 誠二 | 19,800 | 8.50 | 申込 |
マーケティング概論 | 数江 良一 | 29,700 | 8.25 | 申込 |
実践!マーケティング戦略論 | 数江 良一 | 22,000 | 8.00 | 申込 |
新しいマーケティングの原理 | 恩蔵 直人 | 22,000 | 7.50 | 申込 |
ゼロからのマーケティング入門 | 三浦 卓己 | 13,750 | 5.75 | 申込 |
マーケティング基礎 | 谷中 修吾 | 23,100 | 5.50 | 申込 |
デジタルマーケティングの基礎と実践 | 押切 孝雄 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
マーケティング各論
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
ブランド戦略概論 | 岡田 裕幸 | 16,500 | 6.25 | 申込 |
行動経済学が変えるマーケティング戦略 | 橋本 之克 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
売れる仕組みのエッセンス | 理央 周 | 8,250 | 3.00 | 申込 |
財務会計入門
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
マネージャーのための戦略的財務会計 | 大津 広一 | 33,000 | 9.00 | 申込 |
アカウンティング講座 財務分析入門 | 西山 茂 | 27,500 | 6.50 | 申込 |
理論とケースで学ぶ財務会計 | 金子 智朗 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
戦略管理会計 | 西山 茂 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
4時間で基礎がわかる会計講座 | 田中 靖浩 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
企業の決算書から学ぶ会計入門 | 田中 靖浩 | 8,250 | 3.00 | 申込 |
財務会計
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
M&A実務のプロセスとポイント | 大原 達朗 他 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
ESG投資の急拡大から考える企業経営 | 荒井 勝 | 8,250 | 3.00 | 申込 |
組織・人材マネジメント各論
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
「他社事例」から学ぶ人材育成Ⅱ | 高橋 俊介 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
コミュニケーション
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
すごい会議 | 大橋 禅太郎 | 22,000 | 5.50 | 申込 |
PowerPointビジネスプレゼン講座 | 菅野 誠二 | 27,500 | 5.50 | 申込 |
WHY? WHAT? HOW? で考えるプレゼンテーション | 菅野 誠二 | 13,750 | 4.25 | 申込 |
グローバルコミュニケーション
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
仕事で使える英文法 | 佐藤 洋一 | 19,800 | 3.75 | 申込 |
グローバルストラテジー
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
中国のデジタルエコノミー | 金田 修 | 19,250 | 7.00 | 申込 |
スタートアップ大国イスラエルの活用法 | 榊原 健太郎 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
世界経済を牽引するテクノロジー大国インド | 蛯原 健 | 8,250 | 3.00 | 申込 |
営業
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
SFM講座 | 須藤 実和 | 30,800 | 5.00 | 申込 |
THE MODEL | 福田 康隆 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
R&D・生産
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
デジタル変革時代のオープンイノベーション | 諏訪 暁彦 | 13,750 | 5.00 | 申込 |
新規事業創出に向けたベンチャー企業との協業 | 斎藤 祐馬 | 11,000 | 4.00 | 申込 |
業務推進
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
ビジネスプロセスマネジメント | 山本 政樹 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
起業・新規事業
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
シーズの発掘・支援と産業創成 | 呉 雅俊 | 11,000 | 3.75 | 申込 |
リーンスタートアップ講座 | 和波 俊久 | 16,500 | 2.75 | 申込 |
教養・リベラルアーツ
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
地政学入門 | 茂木 誠 | 33,000 | 10.75 | 申込 |
人生を豊かにする教養~ギリシャ・ローマの古典を読む~ | 麻生川 静男 | 16,500 | 6.00 | 申込 |
ビジネスパーソンのためのリベラルアーツ論 | 高橋 俊介 | 5,500 | 2.00 | 申込 |
その他
講座名 | 講師 | 受講料(税込) | PDU数 | |
---|---|---|---|---|
学習習慣をつける技術 | 古川 武士 | 5,500 | 2.00 | 申込 |
その他・確認情報
映像コンテンツのご視聴は Aoba-BBTが自社開発する遠隔教育システム『AirCampus®』を使用します。
ご受講必要な環境(OSやブラウザのバージョンなど)をご確認ください。
参考:受講に必要な環境
資料ダウンロード
-
ホワイトペーパー・総合
大前研一が示す 21世紀の人材戦略
大前研一による日本企業の人材戦略・雇用制度の具体的な問題点や取り組むべき課題、これからの組織人事制度の考え方まで、客観的資料や具体的な事例をご覧ください。
-
構想力(イノベーション) ソフトスキル ハードスキル グローバルコミュニケーション
[総合]人材育成プログラムのご紹介
貴社の未来を創り、変革を先導できる人材の育成をサポートするAoba-BBTの研修プログラムの一部をご紹介します。
-
構想力(イノベーション) 選抜型研修
戦略思考・構想力を身につける
若手選抜社員から経営層まで。視座と視野を高める/自ら考え判断する力を鍛える/既存を脱却し他未来を考えるためのプログラムをご紹介します。